序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/3/26 | 154.85 | 0 | 0% |
2 | 2023/3/25 | 154.85 | 0.08 | 0.05% |
3 | 2023/3/24 | 154.77 | 0 | 0% |
4 | 2023/3/23 | 154.77 | 0 | 0% |
5 | 2023/3/22 | 154.77 | 0 | 0% |
6 | 2023/3/21 | 154.77 | -1.27 | -0.81% |
7 | 2023/3/20 | 156.04 | 0 | 0% |
8 | 2023/3/19 | 156.04 | 0 | 0% |
9 | 2023/3/18 | 156.04 | -0.16 | -0.1% |
10 | 2023/3/17 | 156.20 | -0.16 | -0.1% |
11 | 2023/3/16 | 156.36 | 0 | 0% |
12 | 2023/3/15 | 156.36 | 0 | 0% |
13 | 2023/3/14 | 156.36 | -0.12 | -0.08% |
14 | 2023/3/13 | 156.48 | 0 | 0% |
15 | 2023/3/12 | 156.48 | 0 | 0% |
16 | 2023/3/11 | 156.48 | 0 | 0% |
17 | 2023/3/10 | 156.48 | -0.58 | -0.37% |
18 | 2023/3/9 | 157.06 | 0 | 0% |
19 | 2023/3/8 | 157.06 | -0.08 | -0.05% |
20 | 2023/3/7 | 157.14 | % |
|
![]() |
? | ![]() |