序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/2/14 | 151.66 | 0 | 0% |
2 | 2023/2/13 | 151.66 | 1.95 | 1.3% |
3 | 2023/2/12 | 149.71 | 0 | 0% |
4 | 2023/2/11 | 149.71 | 0.32 | 0.21% |
5 | 2023/2/10 | 149.39 | 0 | 0% |
6 | 2023/2/9 | 149.39 | 0 | 0% |
7 | 2023/2/8 | 149.39 | 0 | 0% |
8 | 2023/2/7 | 149.39 | 0 | 0% |
9 | 2023/2/6 | 149.39 | 0 | 0% |
10 | 2023/2/5 | 149.39 | 0 | 0% |
11 | 2023/2/4 | 149.39 | 0 | 0% |
12 | 2023/2/3 | 149.39 | 0 | 0% |
13 | 2023/2/2 | 149.39 | 0 | 0% |
14 | 2023/2/1 | 149.39 | 0 | 0% |
15 | 2023/1/31 | 149.39 | 0.9 | 0.61% |
16 | 2023/1/30 | 148.49 | 0.34 | 0.23% |
17 | 2023/1/29 | 148.15 | 0 | 0% |
18 | 2023/1/28 | 148.15 | 1.71 | 1.17% |
19 | 2023/1/27 | 146.44 | 0 | 0% |
20 | 2023/1/26 | 146.44 | % |
|
![]() |
? | ![]() |