序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/3/6 | 157.14 | 0 | 0% |
2 | 2023/3/5 | 157.14 | 0 | 0% |
3 | 2023/3/4 | 157.14 | 0 | 0% |
4 | 2023/3/3 | 157.14 | 0 | 0% |
5 | 2023/3/2 | 157.14 | -0.08 | -0.05% |
6 | 2023/3/1 | 157.22 | -0.08 | -0.05% |
7 | 2023/2/28 | 157.30 | 0 | 0% |
8 | 2023/2/27 | 157.30 | 1.01 | 0.65% |
9 | 2023/2/26 | 156.29 | 0 | 0% |
10 | 2023/2/25 | 156.29 | 0.78 | 0.5% |
11 | 2023/2/24 | 155.51 | 0.32 | 0.21% |
12 | 2023/2/23 | 155.19 | 0 | 0% |
13 | 2023/2/22 | 155.19 | 0.12 | 0.08% |
14 | 2023/2/21 | 155.07 | 0.22 | 0.14% |
15 | 2023/2/20 | 154.85 | 0 | 0% |
16 | 2023/2/19 | 154.85 | 0 | 0% |
17 | 2023/2/18 | 154.85 | 0.97 | 0.63% |
18 | 2023/2/17 | 153.88 | 1.06 | 0.69% |
19 | 2023/2/16 | 152.82 | 0.95 | 0.63% |
20 | 2023/2/15 | 151.87 | % |
|
![]() |
? | ![]() |