序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/5/5 | 163.39 | 0 | 0% |
2 | 2023/5/4 | 163.39 | 0.8 | 0.49% |
3 | 2023/5/3 | 162.59 | 0.54 | 0.33% |
4 | 2023/5/2 | 162.05 | 2.61 | 1.64% |
5 | 2023/5/1 | 159.44 | 0 | 0% |
6 | 2023/4/30 | 159.44 | 0 | 0% |
7 | 2023/4/29 | 159.44 | 0 | 0% |
8 | 2023/4/28 | 159.44 | 0 | 0% |
9 | 2023/4/27 | 159.44 | 0.16 | 0.1% |
10 | 2023/4/26 | 159.28 | 0 | 0% |
11 | 2023/4/25 | 159.28 | 0.18 | 0.11% |
12 | 2023/4/24 | 159.10 | 0 | 0% |
13 | 2023/4/23 | 159.10 | 0 | 0% |
14 | 2023/4/22 | 159.10 | 0 | 0% |
15 | 2023/4/21 | 159.10 | 0 | 0% |
16 | 2023/4/20 | 159.10 | 0 | 0% |
17 | 2023/4/19 | 159.10 | 0.84 | 0.53% |
18 | 2023/4/18 | 158.26 | 0 | 0% |
19 | 2023/4/17 | 158.26 | 2.18 | 1.4% |
20 | 2023/4/16 | 156.08 | % |
|
![]() |
? | ![]() |