序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/5/25 | 173.41 | 0 | 0% |
2 | 2023/5/24 | 173.41 | -0.29 | -0.17% |
3 | 2023/5/23 | 173.70 | 0 | 0% |
4 | 2023/5/22 | 173.70 | 0.58 | 0.34% |
5 | 2023/5/21 | 173.12 | 0 | 0% |
6 | 2023/5/20 | 173.12 | 0 | 0% |
7 | 2023/5/19 | 173.12 | 0 | 0% |
8 | 2023/5/18 | 173.12 | 0 | 0% |
9 | 2023/5/17 | 173.12 | 0 | 0% |
10 | 2023/5/16 | 173.12 | 0 | 0% |
11 | 2023/5/15 | 173.12 | 0 | 0% |
12 | 2023/5/14 | 173.12 | 0 | 0% |
13 | 2023/5/13 | 173.12 | 0 | 0% |
14 | 2023/5/12 | 173.12 | 0 | 0% |
15 | 2023/5/11 | 173.12 | 2.95 | 1.73% |
16 | 2023/5/10 | 170.17 | 5.69 | 3.46% |
17 | 2023/5/9 | 164.48 | 0.31 | 0.19% |
18 | 2023/5/8 | 164.17 | 0.78 | 0.48% |
19 | 2023/5/7 | 163.39 | 0 | 0% |
20 | 2023/5/6 | 163.39 | % |
|
![]() |
? | ![]() |