序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/7/4 | 172.99 | 0 | 0% |
2 | 2023/7/3 | 172.99 | 0 | 0% |
3 | 2023/7/2 | 172.99 | 0 | 0% |
4 | 2023/7/1 | 172.99 | 0.32 | 0.19% |
5 | 2023/6/30 | 172.67 | 0 | 0% |
6 | 2023/6/29 | 172.67 | 0.15 | 0.09% |
7 | 2023/6/28 | 172.52 | 0 | 0% |
8 | 2023/6/27 | 172.52 | 0.08 | 0.05% |
9 | 2023/6/26 | 172.44 | 0 | 0% |
10 | 2023/6/25 | 172.44 | 0 | 0% |
11 | 2023/6/24 | 172.44 | 0 | 0% |
12 | 2023/6/23 | 172.44 | 0 | 0% |
13 | 2023/6/22 | 172.44 | 0 | 0% |
14 | 2023/6/21 | 172.44 | 0 | 0% |
15 | 2023/6/20 | 172.44 | 0 | 0% |
16 | 2023/6/19 | 172.44 | -0.71 | -0.41% |
17 | 2023/6/18 | 173.15 | 0 | 0% |
18 | 2023/6/17 | 173.15 | 0 | 0% |
19 | 2023/6/16 | 173.15 | 0 | 0% |
20 | 2023/6/15 | 173.15 | % |
|
![]() |
? | ![]() |