序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/8/13 | 173.37 | 0 | 0% |
2 | 2023/8/12 | 173.37 | 0 | 0% |
3 | 2023/8/11 | 173.37 | 0 | 0% |
4 | 2023/8/10 | 173.37 | 0 | 0% |
5 | 2023/8/9 | 173.37 | 0 | 0% |
6 | 2023/8/8 | 173.37 | 0 | 0% |
7 | 2023/8/7 | 173.37 | -0.23 | -0.13% |
8 | 2023/8/6 | 173.60 | 0 | 0% |
9 | 2023/8/5 | 173.60 | 0 | 0% |
10 | 2023/8/4 | 173.60 | 0 | 0% |
11 | 2023/8/3 | 173.60 | 0 | 0% |
12 | 2023/8/2 | 173.60 | 0 | 0% |
13 | 2023/8/1 | 173.60 | 0 | 0% |
14 | 2023/7/31 | 173.60 | 0 | 0% |
15 | 2023/7/30 | 173.60 | 0 | 0% |
16 | 2023/7/29 | 173.60 | 0 | 0% |
17 | 2023/7/28 | 173.60 | 0 | 0% |
18 | 2023/7/27 | 173.60 | 0 | 0% |
19 | 2023/7/26 | 173.60 | 0 | 0% |
20 | 2023/7/25 | 173.60 | % |
|
![]() |
? | ![]() |