序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/9/2 | 170.71 | 0.09 | 0.05% |
2 | 2023/9/1 | 170.62 | -0.09 | -0.05% |
3 | 2023/8/31 | 170.71 | -1.1 | -0.64% |
4 | 2023/8/30 | 171.81 | -0.67 | -0.39% |
5 | 2023/8/29 | 172.48 | -0.23 | -0.13% |
6 | 2023/8/28 | 172.71 | 0.23 | 0.13% |
7 | 2023/8/27 | 172.48 | 0 | 0% |
8 | 2023/8/26 | 172.48 | 0 | 0% |
9 | 2023/8/25 | 172.48 | 0.22 | 0.13% |
10 | 2023/8/24 | 172.26 | -0.45 | -0.26% |
11 | 2023/8/23 | 172.71 | -0.67 | -0.39% |
12 | 2023/8/22 | 173.38 | 0 | 0% |
13 | 2023/8/21 | 173.38 | 2.47 | 1.45% |
14 | 2023/8/20 | 170.91 | 0 | 0% |
15 | 2023/8/19 | 170.91 | 0 | 0% |
16 | 2023/8/18 | 170.91 | -1.23 | -0.71% |
17 | 2023/8/17 | 172.14 | 0 | 0% |
18 | 2023/8/16 | 172.14 | -0.62 | -0.36% |
19 | 2023/8/15 | 172.76 | -0.61 | -0.35% |
20 | 2023/8/14 | 173.37 | % |
|
![]() |
? | ![]() |