序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/10/12 | 144.08 | -2.23 | -1.52% |
2 | 2023/10/11 | 146.31 | 0 | 0% |
3 | 2023/10/10 | 146.31 | -1.86 | -1.26% |
4 | 2023/10/9 | 148.17 | -1.33 | -0.89% |
5 | 2023/10/8 | 149.50 | 0 | 0% |
6 | 2023/10/7 | 149.50 | -0.2 | -0.13% |
7 | 2023/10/6 | 149.70 | -0.07 | -0.05% |
8 | 2023/10/5 | 149.77 | 0.1 | 0.07% |
9 | 2023/10/4 | 149.67 | -1.48 | -0.98% |
10 | 2023/10/3 | 151.15 | 0 | 0% |
11 | 2023/10/2 | 151.15 | 0.22 | 0.15% |
12 | 2023/10/1 | 150.93 | 0 | 0% |
13 | 2023/9/30 | 150.93 | 0 | 0% |
14 | 2023/9/29 | 150.93 | 0 | 0% |
15 | 2023/9/28 | 150.93 | 0 | 0% |
16 | 2023/9/27 | 150.93 | 0.43 | 0.29% |
17 | 2023/9/26 | 150.50 | -1.24 | -0.82% |
18 | 2023/9/25 | 151.74 | -0.17 | -0.11% |
19 | 2023/9/24 | 151.91 | 0 | 0% |
20 | 2023/9/23 | 151.91 | % |
|
![]() |
? | ![]() |