序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2022/10/17 | 145.96 | 0 | 0% |
2 | 2022/10/16 | 145.96 | 0 | 0% |
3 | 2022/10/15 | 145.96 | -0.5 | -0.34% |
4 | 2022/10/14 | 146.46 | 0 | 0% |
5 | 2022/10/13 | 146.46 | 0.5 | 0.34% |
6 | 2022/10/12 | 145.96 | 0.63 | 0.43% |
7 | 2022/10/11 | 145.33 | 0 | 0% |
8 | 2022/10/10 | 145.33 | 0.08 | 0.06% |
9 | 2022/10/9 | 145.25 | 0 | 0% |
10 | 2022/10/8 | 145.25 | 0 | 0% |
11 | 2022/10/7 | 145.25 | 0 | 0% |
12 | 2022/10/6 | 145.25 | 0 | 0% |
13 | 2022/10/5 | 145.25 | 0 | 0% |
14 | 2022/10/4 | 145.25 | 0 | 0% |
15 | 2022/10/3 | 145.25 | 0 | 0% |
16 | 2022/10/2 | 145.25 | 0 | 0% |
17 | 2022/10/1 | 145.25 | 0 | 0% |
18 | 2022/9/30 | 145.25 | 0 | 0% |
19 | 2022/9/29 | 145.25 | 0 | 0% |
20 | 2022/9/28 | 145.25 | % |
|
![]() |
? | ![]() |