用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) |
四粒紅 | 統(tǒng)貨果 | 3.00-3.20 |
打米果 | 2.60-2.70 | |
優(yōu)質(zhì)手選果 | 4.30左右 | |
一般手選果 | 3.90-4.20 | |
統(tǒng)貨米 | 4.00左右 | |
炒貨果 | 3.80-3.90 | |
風(fēng)選果 | 3.45左右 | |
選果后下料米 | 3.30左右 | |
5.5個(gè)篩精米 | 4.00-4.20 | |
6個(gè)篩精米 | 4.30-4.50 |
|
![]() |
? | ![]() |