品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.40-4.50 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上春米精選米 | 4.85左右 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上春米精選米 | 4.95左右 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 4.30-4.40 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上麥茬精選米 | 4.60-4.65 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上麥茬精選米 | 4.70-4.75 | 持平 | 10個水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |